战诗 兵种详细说明
作者:佚名 来源:本站 时间:2024-04-03 点击:次
导读网页游戏顾名思义就是基于Web浏览器的网络在线多人游戏。在线分享网页游戏资讯 战诗 兵种详细说明。.《战诗》所在的莱威大陆,是一块充斥着魔法与力量的神秘地域,并且孕育出许多强大而有智慧的生物。帝国大法师酿成的一场灾难,使莱威大陆成为了妖魔...
网页游戏顾名思义就是基于Web浏览器的网络在线多人游戏。在线分享网页游戏资讯 战诗 兵种详细说明。
.
《战诗》所在的莱威大陆,是一块充斥着魔法与力量的神秘地域,并且孕育出许多强大而有智慧的生物。帝国大法师酿成的一场灾难,使莱威大陆成为了妖魔的乐园,自此,莱威大陆五大种族并立……
下面对五大种族的兵种进行详细的介绍:
神族:
| 兵种名称 | 等阶 | 武力 | 武防 | 灵力 | 灵防 | 魔力 | 魔防 |
特点 |
| 剑士 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.2 | 神族系都克制魔族,但惧怕妖族 |
| 剑师 | 2 | 1.3 | 0.35 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 注重攻击的二级神族,克魔族 |
| 见习骑士 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.35 | 1 | 0.3 | 注重防御的二级神族,小概率反击 |
| 大剑师 | 3 | 1.75 | 0.55 | 1.2 | 0.45 | 1 | 0.4 | 力量攻击高,擅长反击 |
| 圣堂武士 | 3 | 1.4 | 0.45 | 1.45 | 0.45 | 1.5 | 0.6 | 魔防强,攻击有概率使目标士气不振 |
| 流浪剑客 | 3 | 1.45 | 0.45 | 1.4 | 0.45 | 1.1 | 0.4 | 普通和敏捷能力优秀,擅长暴击 |
| 皇家武士 | 3 | 1.45 | 0.55 | 1.35 | 0.55 | 1.2 | 0.5 | 综合能力较强 |
| 圣殿骑士 | 3 | 1.65 | 0.4 | 1.2 | 0.65 | 1 | 0.2 | 擅长力量攻击和敏捷防御 |
| 皇家骑士 | 3 | 1 | 0.67 | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 0.1 | 力量防御强,但惧怕敏捷和魔法 |
| 条顿骑士 | 3 | 1.45 | 0.5 | 1.2 | 0.45 | 1.36 | 0.7 | 拥有超强的魔法防御力 |
| 圣堂骑士 | 3 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 1 | 0.1 | 进攻能力优秀,但防御稍差 |
魔族:
| 兵种名称 | 等阶 | 武力 | 武防 | 灵力 | 灵防 | 魔力 | 魔防 |
特点 |
| 亡灵 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 魔族系都克制妖族,但惧怕神族 |
| 骷髅战士 | 2 | 1.3 | 0.35 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 注重攻击的二级魔族,克妖族 |
| 死灵骑士 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.35 | 1 | 0.3 | 注重防御的二级魔族,小概率反击 |
| 食尸鬼 | 3 | 1.6 | 0.56 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 力量攻击和防御能力强 |
| 幽灵战士 | 3 | 1.45 | 0.55 | 1.35 | 0.55 | 1.2 | 0.5 | 综合能力优秀 |
| 吸血鬼 | 3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1. | 0.45 | 敏捷能力很强 |
| 恶魔战士 | 3 | 1.45 | 0.45 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 魔法能力很强 |
| 骷髅战士 | 3 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | 高力量防高反击 |
| 鬼魂战士 | 3 | 1.5 | 0.45 | 1.55 | 0.45 | 1 | 0.4 | 力量攻击和敏捷攻击高,擅长暴击 |
| 死亡骑士 | 3 | 1.75 | 0.5 | 1.2 | 0.45 | 1 | 0.4 | 力量攻击超高 |
| 黑暗狮蝎 | 3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 能力普通,超高的反击特点 |
妖族:
| 兵种名称 | 等阶 | 武力 | 武防 | 灵力 | 灵防 | 魔力 | 魔防 |
特点 |
| 牛头人 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 妖族系都克制神族,但惧怕魔族 |
| 牛头战士 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 注重攻击的二级妖族,小概率暴击 |
| 女妖 | 2 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 注重防御的二级妖族,克神族 |
| 熊猫战士 | 3 | 1.5 | 0.3 | 1.85 | 0.45 | 1 | 0.3 | 擅长敏捷攻击 |
| 美杜莎战士 | 3 | 1.5 | 0.4 | 1.65 | 0.45 | 1.45 | 0.4 | 敏捷攻击和魔法攻击高 |
| 巨熊战士 | 3 | 1.85 | 0.55 | 1.4 | 0.45 | 1 | 0.4 | 综合能力强,擅长力量攻击 |
| 蜥蜴战士 | 3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 敏捷魔法防御强,攻击有概率使目标混乱 |
| 狼人战士 | 3 | 0.75 | 0.3 | 1.2 | 0.35 | 1 | 0.35 | 全面攻击 |
| 独角兽 | 3 | 1.6 | 0.65 | 1.2 | 0.55 | 1 | 0.1 | 力量攻防高,敏捷防御强,但怕魔法攻击 |
| 牛头狂战 | 3 | 1.7 | 0.35 | 1.65 | 0.5 | 1 | 0.3 | 力量攻击和敏捷攻击高,会暴击 |
| 鹰身女妖 | 3 | 1.55 | 0.5 | 1.45 | 0.5 | 1.3 | 0.45 | 综合能力强 |
精灵:
| 兵种名称 | 等阶 | 武力 | 武防 | 灵力 | 灵防 | 魔力 | 魔防 |
特点 |
| 精灵 | 1 | 1.25 | 0.1 | 0.85 | 0.15 | 0.85 | 0.2 | 初级精灵,力量攻击高,但防御都弱 |
| 精灵战士 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 力量攻击高 |
| 巨魔 | 2 | 1.45 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.3 | 综合能力强,有一定小概率发动暴击 |
| 精灵射手 | 3 | 1.9 | 0.4 | 1.55 | 0.55 | 1 | 0.25 | 她在所有精灵族兵种里敏捷能力是最好的 |
| 树精卫士 | 3 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.3 | 能够攻击直线上的敌人,会暴击 |
| 丛林刺客 | 3 | 1.58 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.75 | 暴击和魔法防御强,且喜爱攻击敌方后部 |
| 矮人战士 | 3 | 2 | 0.45 | 1.4 | 0.45 | 1.2 | 0.4 | 综合能力强 |
| 暗夜精灵 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 0.55 | 擅长魔法攻击和防御的精灵 |
| 地精武士 | 3 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 普攻攻击能力强 |
| 巨魔武士 | 3 | 1.7 | 0.65 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0.35 | 防御能力较强 |
| 石巨人 | 3 | 1.65 | 0.4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.3 | 能够攻击横排敌人 |
元素:
| 兵种名称 | 等阶 | 武力 | 武防 | 灵力 | 灵防 | 魔力 | 魔防 |
特点 |
| 术士 | 1 | 0.7 | 0.08 | 0.85 | 0.1 | 1.25 | 0.35 | 初级元素,擅长魔法攻击,但防御很弱 |
| 元素师 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.15 | 1.4 | 0.5 | 魔法攻击高 |
| 巫术师 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.15 | 1.25 | 0.5 | 魔法攻击有一定概率让敌人陷入混乱 |
| 火元素师 | 3 | 1.3 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.75 | 0.65 | 魔法攻击高 |
| 雷元素师 | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 1.5 | 0.7 | 能够攻击直线上的敌人 |
| 冰元素师 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.35 | 1.35 | 0.5 | 全面攻击,力量防御力高 |
| 风元素师 | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 1.85 | 0.5 | 魔法攻击能力强 |
| 傀儡师 | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 1.6 | 0.7 | 能够攻击横排上敌人 |
| 咒术师 | 3 | 1.2 | 0.4 | 0.65 | 0.25 | 1 | 0.4 | 能力偏弱,但攻击能够削弱敌人士气 |
| 修士 | 3 | 0.75 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 每回合增加队友士气 |
| 炼金术师 | 3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.45 | 1.5 | 0.6 | 魔法攻击有概率让敌人陷入混乱 |
- 上一篇: 女神联盟 1-20级升级攻略
- 下一篇: 战诗 夜袭魔都













